2016年昭通市第一人民医院党费收缴情况公示
信息来源:昭通市第一人民医院发布时间:2018-01-02阅读数:8664作者:昭通市第一人民医院
| 支部 | 2016年缴费总额 |
| 行政一支部 | 9202.5 |
| 行政二支部 | 11266.9 |
| 行政三支部 | 17022.5 |
| 行政四支部 | 5796.5 |
| 行政五支部 | 6409.8 |
| 行政六支部 | 11441 |
| 行政七支部 | 4690 |
| 行政八支部 | 2679.7 |
| 外一支部 | 10897 |
| 外二支部 | 11450.3 |
| 外三支部 | 10097.5 |
| 外四支部 | 8007.8 |
| 内一支部 | 9775.6 |
| 内二支部 | 10171.5 |
| 内三支部 | 12242.5 |
| 内四支部 | 10132 |
| 内五支部 | 11696.2 |
| 儿科支部 | 11717 |
| 药剂支部 | 14367.5 |
| 放射支部 | 12914.2 |
| 急诊支部 | 4528.5 |
| 功能支部 | 9397.1 |
| 检验支部 | 15292.1 |
| 妇产科支部 | 11749.8 |
| 眼科支部 | 5336.3 |
| 后勤支部 | 8517.8 |
| 麻醉ICU支部 | 10003.4 |
| 离退休支部 | 31136.4 |
| 党员人数:621 | 缴纳总额:297939.40元 |
